
Solutions Interactives
Découvrez la force de la Collaborative Experience avec nos solutions interactives. Opter pour l’interactivité, c’est créer du lien, favoriser la dynamique collective et injecter un booster dans vos processus !
Collaborative Experience
Découvrez l’avenir de la collaboration
Solutions Interactives
CX
Placer l’humain et l’expérience au cœur de votre activité
Au cœur de notre approche, il y a une philosophie simple, mais puissante : placer l’humain et l’expérience au centre de votre activité. En optant pour nos solutions interactives, vous choisissez d’injecter un booster puissant dans vos processus. Imaginez des réunions plus collaboratives, des présentations plus engageantes et des formations plus dynamiques. Les solutions interactives répondent aux besoins des entreprises et institutions pour lesquelles la communication et la collaboration sont essentielles.




Catégories
-
Beamers | Solutions interactivesEPSON LB-610W WXGAEpson LB-610W Résolution native : WXGA HD 3LCD 1280 x 800 16:10 Luminosité : 6000 lm Contraste : 15'000:1 Affichage pouvant atteindre jusqu'à 500''
-
Beamers | Solutions interactivesEPSON EB-980W WXGAEpson EB-980W Résolution native : WXGA (1280x800) Luminosité : 3800/2410 lm (normale/éco) Contraste : 15'000:1 Affichage pouvant atteindre jusqu'à 300''
-
Beamers | Solutions interactivesEPSON EB-695WI WXGAEpson EB-695WI Résolution native : WXGA (1280x800) Luminosité : 3500/2900 lm (normale/éco) Contraste : 14'000:1 Affichage pouvant atteindre jusqu'à 100''
-
Beamers | Solutions interactivesEPSON EB-685WI WXGAEpson EB-685WI Résolution native : WXGA (1280x800) Luminosité : 3500/2900 lm (normale/éco) Contraste : 14'000:1 Affichage pouvant atteindre jusqu'à 100''
-
Beamers | Solutions interactivesEPSON EB-2165W WXGAEpson EB-2165W Résolution native : WXGA (1280x800) Luminosité : 5500/3800 lm (normale/éco) Contraste : 15'000:1 Affichage pouvant atteindre jusqu'à 300''
-
Beamers | Solutions interactivesEPSON EB-685W WXGAEpson EB-685W Résolution native : WXGA (1280x800) Luminosité : 3500/2900 lm (normale/éco) Contraste : 14'000:1 Affichage pouvant atteindre jusqu'à 100''
-
Beamers | Solutions interactivesEPSON EB-2142W WXGAEpson EB-2142W Résolution native : WXGA (1280x800) Luminosité : 4200/2400 lm (normale/éco) Contraste : 15'000:1 Affichage pouvant atteindre jusqu'à 280''
-
Beamers | Solutions interactivesEPSON EB-725WI WXGAEpson EB-725WI Résolution native : WXGA (1280x800) Luminosité : 4000/2800 lm (normale/éco) Contraste : 2'500'000:1 Affichage pouvant atteindre jusqu'à 100''
-
Beamers | Solutions interactivesEPSON EB-725W WXGAEpson EB-725W Résolution native : WXGA (1280x800) Luminosité : 4000/2800 lm (normale/éco) Contraste : 2'500'000:1 Affichage pouvant atteindre jusqu'à 120''
-
Beamers | Solutions interactivesEPSON EB-W75 WXGAEpson EB-W75 Résolution native : WXGA (1280x800) Luminosité : 2000/1000 lm (normale/éco) Contraste : 2'000'000:1 Affichage pouvant atteindre jusqu'à 150''
-
Beamers | Solutions interactivesEPSON EB-2265U WUXGAEpson EB-2265U Résolution native : WUXGA (1920x1200) Luminosité : 5500/3800 lm (normale/éco) Contraste : 15'000:1 Affichage pouvant atteindre jusqu'à 300''
-
Beamers | Solutions interactivesEPSON EB-2247U WUXGAEpson EB-2247U Résolution native : WUXGA (1920x1200) Luminosité : 4200/2410 lm (normale/éco) Contraste : 15'000:1 Affichage pouvant atteindre jusqu'à 300''
1
2
Nos autres produits sur demandes

Visualiseurs
Tablettes
Classe recharge / mobile
Visio Conférence
Ecrans de projection

c'est également des

Solutions
d’Impression
Quels que soient vos contraintes techniques et vos besoins professionnels, CX vous accompagne dans le choix des solutions d’impression les plus adaptées à vos besoins.
Fournitures / Papeterie
Achetez en ligne toutes vos fournitures de papeterie essentielles. Nous proposons une large gamme de produits, des cartouches aux papiers, en passant par le matériel de bureau et les systèmes de reliure.


Solutions Logiciels
Chez CX, nous sélectionnons les logiciels et partenaires les plus fiables et performants pour vous proposer des solutions aussi efficaces qu’innovantes.
Back Office
Gagnez en productivité grâce à nos systèmes Back Office !
Des systèmes spécialement conçus pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel !
